<<2008年>>

2009年カレンダー

<<2010年>>
2009年1月
    1 元日 大安 12/06 4.609 丙午 2 赤口 12/07 5.609 丁未 3 先勝 12/08 6.609 戊申
4 友引 12/09 7.609 己酉 5 先負 12/10 8.609 庚戌 6 仏滅 12/11 9.609 辛亥 7 大安 12/12 10.609 壬子 8 赤口 12/13 11.609 癸丑 9 先勝 12/14 12.609 甲寅 10 友引 12/15 13.609 乙卯
11 先負 12/16 14.609 丙辰 12 成人の日 仏滅 12/17 15.609 丁巳 13 大安 12/18 16.609 戊午 14 赤口 12/19 17.609 己未 15 先勝 12/20 18.609 庚申 16 友引 12/21 19.609 辛酉 17 先負 12/22 20.609 壬戌
18 仏滅 12/23 21.609 癸亥 19 大安 12/24 22.609 甲子 20 赤口 12/25 23.609 乙丑 21 先勝 12/26 24.609 丙寅 22 友引 12/27 25.609 丁卯 23 先負 12/28 26.609 戊辰 24 仏滅 12/29 27.609 己巳
25 大安 12/30 28.609 庚午 26 先勝 01/01 -0.206 辛未 27 友引 01/02 0.794 壬申 28 先負 01/03 1.794 癸酉 29 仏滅 01/04 2.794 甲戌 30 大安 01/05 3.794 乙亥 31 赤口 01/06 4.794 丙子
2009年2月
1 先勝 01/07 5.794 丁丑 2 友引 01/08 6.794 戊寅 3 先負 01/09 7.794 己卯 4 仏滅 01/10 8.794 庚辰 5 大安 01/11 9.794 辛巳 6 赤口 01/12 10.794 壬午 7 先勝 01/13 11.794 癸未
8 友引 01/14 12.794 甲申 9 先負 01/15 13.794 乙酉 10 仏滅 01/16 14.794 丙戌 11 建国記念の日 大安 01/17 15.794 丁亥 12 赤口 01/18 16.794 戊子 13 先勝 01/19 17.794 己丑 14 友引 01/20 18.794 庚寅
15 先負 01/21 19.794 辛卯 16 仏滅 01/22 20.794 壬辰 17 大安 01/23 21.794 癸巳 18 赤口 01/24 22.794 甲午 19 先勝 01/25 23.794 乙未 20 友引 01/26 24.794 丙申 21 先負 01/27 25.794 丁酉
22 仏滅 01/28 26.794 戊戌 23 大安 01/29 27.794 己亥 24 赤口 01/30 28.794 庚子 25 友引 02/01 0.058 辛丑 26 先負 02/02 1.058 壬寅 27 仏滅 02/03 2.058 癸卯 28 大安 02/04 3.058 甲辰
2009年3月
1 赤口 02/05 4.058 乙巳 2 先勝 02/06 5.058 丙午 3 友引 02/07 6.058 丁未 4 先負 02/08 7.058 戊申 5 仏滅 02/09 8.058 己酉 6 大安 02/10 9.058 庚戌 7 赤口 02/11 10.058 辛亥
8 先勝 02/12 11.058 壬子 9 友引 02/13 12.058 癸丑 10 先負 02/14 13.058 甲寅 11 仏滅 02/15 14.058 乙卯 12 大安 02/16 15.058 丙辰 13 赤口 02/17 16.058 丁巳 14 先勝 02/18 17.058 戊午
15 友引 02/19 18.058 己未 16 先負 02/20 19.058 庚申 17 仏滅 02/21 20.058 辛酉 18 大安 02/22 21.058 壬戌 19 赤口 02/23 22.058 癸亥 20 春分の日 先勝 02/24 23.058 甲子 21 友引 02/25 24.058 乙丑
22 先負 02/26 25.058 丙寅 23 仏滅 02/27 26.058 丁卯 24 大安 02/28 27.058 戊辰 25 赤口 03/01 28.058 己巳 26 先勝 03/02 29.058 庚午 27 先負 03/01 0.453 辛未 28 仏滅 03/02 1.453 壬申
29 大安 03/03 2.453 癸酉 30 赤口 03/04 3.453 甲戌 31 先勝 03/05 4.453 乙亥
2009年4月
   1 友引 03/06 5.453 丙子 2 先負 03/07 6.453 丁丑 3 仏滅 03/08 7.453 戊寅 4 大安 03/09 8.453 己卯
5 赤口 03/10 9.453 庚辰 6 先勝 03/11 10.453 辛巳 7 友引 03/12 11.453 壬午 8 先負 03/13 12.453 癸未 9 仏滅 03/14 13.453 甲申 10 大安 03/15 14.453 乙酉 11 赤口 03/16 15.453 丙戌
12 先勝 03/17 16.453 丁亥 13 友引 03/18 17.453 戊子 14 先負 03/19 18.453 己丑 15 仏滅 03/20 19.453 庚寅 16 大安 03/21 20.453 辛卯 17 赤口 03/22 21.453 壬辰 18 先勝 03/23 22.453 癸巳
19 友引 03/24 23.453 甲午 20 先負 03/25 24.453 乙未 21 仏滅 03/26 25.453 丙申 22 大安 03/27 26.453 丁酉 23 赤口 03/28 27.453 戊戌 24 先勝 03/29 28.453 己亥 25 仏滅 04/01 -0.017 庚子
26 大安 04/02 0.983 辛丑 27 赤口 04/03 1.983 壬寅 28 先勝 04/04 2.983 癸卯 29 昭和の日 友引 04/05 3.983 甲辰 30 先負 04/06 4.983 乙巳
2009年5月
     1 仏滅 04/07 5.983 丙午 2 大安 04/08 6.983 丁未
3 憲法記念日 赤口 04/09 7.983 戊申 4 みどりの日 先勝 04/10 8.983 己酉 5 友引 04/11 9.983 庚戌 6 振替休日 先負 04/12 10.983 辛亥 7 仏滅 04/13 11.983 壬子 8 大安 04/14 12.983 癸丑 9 赤口 04/15 13.983 甲寅
10 先勝 04/16 14.983 乙卯 11 友引 04/17 15.983 丙辰 12 先負 04/18 16.983 丁巳 13 仏滅 04/19 17.983 戊午 14 大安 04/20 18.983 己未 15 赤口 04/21 19.983 庚申 16 先勝 04/22 20.983 辛酉
17 友引 04/23 21.983 壬戌 18 先負 04/24 22.983 癸亥 19 仏滅 04/25 23.983 甲子 20 大安 04/26 24.983 乙丑 21 赤口 04/27 25.983 丙寅 22 先勝 04/28 26.983 丁卯 23 友引 04/29 27.983 戊辰
24 大安 05/01 -0.384 己巳 25 赤口 05/02 0.616 庚午 26 先勝 05/03 1.616 辛未 27 友引 05/04 2.616 壬申 28 先負 05/05 3.616 癸酉 29 仏滅 05/06 4.616 甲戌 30 大安 05/07 5.616 乙亥
31 赤口 05/08 6.616 丙子
2009年6月
 1 先勝 05/09 7.616 丁丑 2 友引 05/10 8.616 戊寅 3 先負 05/11 9.616 己卯 4 仏滅 05/12 10.616 庚辰 5 大安 05/13 11.616 辛巳 6 赤口 05/14 12.616 壬午
7 先勝 05/15 13.616 癸未 8 友引 05/16 14.616 甲申 9 先負 05/17 15.616 乙酉 10 仏滅 05/18 16.616 丙戌 11 大安 05/19 17.616 丁亥 12 赤口 05/20 18.616 戊子 13 先勝 05/21 19.616 己丑
14 友引 05/22 20.616 庚寅 15 先負 05/23 21.616 辛卯 16 仏滅 05/24 22.616 壬辰 17 大安 05/25 23.616 癸巳 18 赤口 05/26 24.616 甲午 19 先勝 05/27 25.616 乙未 20 友引 05/28 26.616 丙申
21 先負 05/29 27.616 丁酉 22 仏滅 05/30 28.616 戊戌 23 大安 01/01 0.308 己亥 24 赤口 01/01 1.308 庚子 25 先勝 01/01 2.308 辛丑 26 友引 01/01 3.308 壬寅 27 先負 01/01 4.308 癸卯
28 仏滅 01/01 5.308 甲辰 29 大安 01/01 6.308 乙巳 30 赤口 01/01 7.308 丙午
2009年7月
   1 先勝 01/01 8.308 丁未 2 友引 01/01 9.308 戊申 3 先負 01/01 10.308 己酉 4 仏滅 01/01 11.308 庚戌
5 大安 01/01 12.308 辛亥 6 赤口 01/01 13.308 壬子 7 先勝 01/01 14.308 癸丑 8 友引 01/01 15.308 甲寅 9 先負 01/01 16.308 乙卯 10 仏滅 01/01 17.308 丙辰 11 大安 01/01 18.308 丁巳
12 赤口 01/01 19.308 戊午 13 先勝 01/01 20.308 己未 14 友引 01/01 21.308 庚申 15 先負 01/01 22.308 辛酉 16 仏滅 01/01 23.308 壬戌 17 大安 01/01 24.308 癸亥 18 赤口 01/01 25.308 甲子
19 先勝 01/01 26.308 乙丑 20 海の日 友引 01/01 27.308 丙寅 21 先負 01/01 28.308 丁卯 22 赤口 06/01 0.017 戊辰 23 先勝 06/02 1.017 己巳 24 友引 06/03 2.017 庚午 25 先負 06/04 3.017 辛未
26 仏滅 06/05 4.017 壬申 27 大安 06/06 5.017 癸酉 28 赤口 06/07 6.017 甲戌 29 先勝 06/08 7.017 乙亥 30 友引 06/09 8.017 丙子 31 先負 06/10 9.017 丁丑
2009年8月
      1 仏滅 06/11 10.017 戊寅
2 大安 06/12 11.017 己卯 3 赤口 06/13 12.017 庚辰 4 先勝 06/14 13.017 辛巳 5 友引 06/15 14.017 壬午 6 先負 06/16 15.017 癸未 7 仏滅 06/17 16.017 甲申 8 大安 06/18 17.017 乙酉
9 赤口 06/19 18.017 丙戌 10 先勝 06/20 19.017 丁亥 11 友引 06/21 20.017 戊子 12 先負 06/22 21.017 己丑 13 仏滅 06/23 22.017 庚寅 14 大安 06/24 23.017 辛卯 15 赤口 06/25 24.017 壬辰
16 先勝 06/26 25.017 癸巳 17 友引 06/27 26.017 甲午 18 先負 06/28 27.017 乙未 19 仏滅 06/29 28.017 丙申 20 先勝 07/01 -0.294 丁酉 21 友引 07/02 0.706 戊戌 22 先負 07/03 1.706 己亥
23 仏滅 07/04 2.706 庚子 24 大安 07/05 3.706 辛丑 25 赤口 07/06 4.706 壬寅 26 先勝 07/07 5.706 癸卯 27 友引 07/08 6.706 甲辰 28 先負 07/09 7.706 乙巳 29 仏滅 07/10 8.706 丙午
30 大安 07/11 9.706 丁未 31 赤口 07/12 10.706 戊申
2009年9月
  1 先勝 07/13 11.706 己酉 2 友引 07/14 12.706 庚戌 3 先負 07/15 13.706 辛亥 4 仏滅 07/16 14.706 壬子 5 大安 07/17 15.706 癸丑
6 赤口 07/18 16.706 甲寅 7 先勝 07/19 17.706 乙卯 8 友引 07/20 18.706 丙辰 9 先負 07/21 19.706 丁巳 10 仏滅 07/22 20.706 戊午 11 大安 07/23 21.706 己未 12 赤口 07/24 22.706 庚申
13 先勝 07/25 23.706 辛酉 14 友引 07/26 24.706 壬戌 15 先負 07/27 25.706 癸亥 16 仏滅 07/28 26.706 甲子 17 大安 07/29 27.706 乙丑 18 赤口 07/30 28.706 丙寅 19 友引 08/01 0.343 丁卯
20 先負 08/02 1.343 戊辰 21 敬老の日 仏滅 08/03 2.343 己巳 22 国民の休日 大安 08/04 3.343 庚午 23 秋分の日 赤口 08/05 4.343 辛未 24 先勝 08/06 5.343 壬申 25 友引 08/07 6.343 癸酉 26 先負 08/08 7.343 甲戌
27 仏滅 08/09 8.343 乙亥 28 大安 08/10 9.343 丙子 29 赤口 08/11 10.343 丁丑 30 先勝 08/12 11.343 戊寅
2009年10月
    1 友引 08/13 12.343 己卯 2 先負 08/14 13.343 庚辰 3 仏滅 08/15 14.343 辛巳
4 大安 08/16 15.343 壬午 5 赤口 08/17 16.343 癸未 6 先勝 08/18 17.343 甲申 7 友引 08/19 18.343 乙酉 8 先負 08/20 19.343 丙戌 9 仏滅 08/21 20.343 丁亥 10 大安 08/22 21.343 戊子
11 赤口 08/23 22.343 己丑 12 体育の日 先勝 08/24 23.343 庚寅 13 友引 08/25 24.343 辛卯 14 先負 08/26 25.343 壬辰 15 仏滅 08/27 26.343 癸巳 16 大安 08/28 27.343 甲午 17 赤口 08/29 28.343 乙未
18 先負 09/01 -0.107 丙申 19 仏滅 09/02 0.893 丁酉 20 大安 09/03 1.893 戊戌 21 赤口 09/04 2.893 己亥 22 先勝 09/05 3.893 庚子 23 友引 09/06 4.893 辛丑 24 先負 09/07 5.893 壬寅
25 仏滅 09/08 6.893 癸卯 26 大安 09/09 7.893 甲辰 27 赤口 09/10 8.893 乙巳 28 先勝 09/11 9.893 丙午 29 友引 09/12 10.893 丁未 30 先負 09/13 11.893 戊申 31 仏滅 09/14 12.893 己酉
2009年11月
1 大安 09/15 13.893 庚戌 2 赤口 09/16 14.893 辛亥 3 文化の日 先勝 09/17 15.893 壬子 4 友引 09/18 16.893 癸丑 5 先負 09/19 17.893 甲寅 6 仏滅 09/20 18.893 乙卯 7 大安 09/21 19.893 丙辰
8 赤口 09/22 20.893 丁巳 9 先勝 09/23 21.893 戊午 10 友引 09/24 22.893 己未 11 先負 09/25 23.893 庚申 12 仏滅 09/26 24.893 辛酉 13 大安 09/27 25.893 壬戌 14 赤口 09/28 26.893 癸亥
15 先勝 09/29 27.893 甲子 16 友引 09/30 28.893 乙丑 17 仏滅 10/01 0.323 丙寅 18 大安 10/02 1.323 丁卯 19 赤口 10/03 2.323 戊辰 20 先勝 10/04 3.323 己巳 21 友引 10/05 4.323 庚午
22 先負 10/06 5.323 辛未 23 勤労感謝の日 仏滅 10/07 6.323 壬申 24 大安 10/08 7.323 癸酉 25 赤口 10/09 8.323 甲戌 26 先勝 10/10 9.323 乙亥 27 友引 10/11 10.323 丙子 28 先負 10/12 11.323 丁丑
29 仏滅 10/13 12.323 戊寅 30 大安 10/14 13.323 己卯
2009年12月
  1 赤口 10/15 14.323 庚辰 2 先勝 10/16 15.323 辛巳 3 友引 10/17 16.323 壬午 4 先負 10/18 17.323 癸未 5 仏滅 10/19 18.323 甲申
6 大安 10/20 19.323 乙酉 7 赤口 10/21 20.323 丙戌 8 先勝 10/22 21.323 丁亥 9 友引 10/23 22.323 戊子 10 先負 10/24 23.323 己丑 11 仏滅 10/25 24.323 庚寅 12 大安 10/26 25.323 辛卯
13 赤口 10/27 26.323 壬辰 14 先勝 10/28 27.323 癸巳 15 友引 10/29 28.323 甲午 16 大安 11/01 -0.377 乙未 17 赤口 11/02 0.623 丙申 18 先勝 11/03 1.623 丁酉 19 友引 11/04 2.623 戊戌
20 先負 11/05 3.623 己亥 21 仏滅 11/06 4.623 庚子 22 大安 11/07 5.623 辛丑 23 天皇誕生日 赤口 11/08 6.623 壬寅 24 先勝 11/09 7.623 癸卯 25 友引 11/10 8.623 甲辰 26 先負 11/11 9.623 乙巳
27 仏滅 11/12 10.623 丙午 28 大安 11/13 11.623 丁未 29 赤口 11/14 12.623 戊申 30 先勝 11/15 13.623 己酉 31 友引 11/16 14.623 庚戌