<<2022年>>

2023年カレンダー

<<2024年>>
2023年1月
1 先負 12/10 8.695 己未 2 振替休日 仏滅 12/11 9.695 庚申 3 大安 12/12 10.695 辛酉 4 赤口 12/13 11.695 壬戌 5 先勝 12/14 12.695 癸亥 6 友引 12/15 13.695 甲子 7 先負 12/16 14.695 乙丑
8 仏滅 12/17 15.695 丙寅 9 成人の日 大安 12/18 16.695 丁卯 10 赤口 12/19 17.695 戊辰 11 先勝 12/20 18.695 己巳 12 友引 12/21 19.695 庚午 13 先負 12/22 20.695 辛未 14 仏滅 12/23 21.695 壬申
15 大安 12/24 22.695 癸酉 16 赤口 12/25 23.695 甲戌 17 先勝 12/26 24.695 乙亥 18 友引 12/27 25.695 丙子 19 先負 12/28 26.695 丁丑 20 仏滅 12/29 27.695 戊寅 21 大安 12/30 28.695 己卯
22 先勝 01/01 0.253 庚辰 23 友引 01/02 1.253 辛巳 24 先負 01/03 2.253 壬午 25 仏滅 01/04 3.253 癸未 26 大安 01/05 4.253 甲申 27 赤口 01/06 5.253 乙酉 28 先勝 01/07 6.253 丙戌
29 友引 01/08 7.253 丁亥 30 先負 01/09 8.253 戊子 31 仏滅 01/10 9.253 己丑
2023年2月
   1 大安 01/11 10.253 庚寅 2 赤口 01/12 11.253 辛卯 3 先勝 01/13 12.253 壬辰 4 友引 01/14 13.253 癸巳
5 先負 01/15 14.253 甲午 6 仏滅 01/16 15.253 乙未 7 大安 01/17 16.253 丙申 8 赤口 01/18 17.253 丁酉 9 先勝 01/19 18.253 戊戌 10 友引 01/20 19.253 己亥 11 建国記念の日 先負 01/21 20.253 庚子
12 仏滅 01/22 21.253 辛丑 13 大安 01/23 22.253 壬寅 14 赤口 01/24 23.253 癸卯 15 先勝 01/25 24.253 甲辰 16 友引 01/26 25.253 乙巳 17 先負 01/27 26.253 丙午 18 仏滅 01/28 27.253 丁未
19 大安 01/29 28.253 戊申 20 友引 02/01 -0.172 己酉 21 先負 02/02 0.828 庚戌 22 仏滅 02/03 1.828 辛亥 23 天皇誕生日 大安 02/04 2.828 壬子 24 赤口 02/05 3.828 癸丑 25 先勝 02/06 4.828 甲寅
26 友引 02/07 5.828 乙卯 27 先負 02/08 6.828 丙辰 28 仏滅 02/09 7.828 丁巳
2023年3月
   1 大安 02/10 8.828 戊午 2 赤口 02/11 9.828 己未 3 先勝 02/12 10.828 庚申 4 友引 02/13 11.828 辛酉
5 先負 02/14 12.828 壬戌 6 仏滅 02/15 13.828 癸亥 7 大安 02/16 14.828 甲子 8 赤口 02/17 15.828 乙丑 9 先勝 02/18 16.828 丙寅 10 友引 02/19 17.828 丁卯 11 先負 02/20 18.828 戊辰
12 仏滅 02/21 19.828 己巳 13 大安 02/22 20.828 庚午 14 赤口 02/23 21.828 辛未 15 先勝 02/24 22.828 壬申 16 友引 02/25 23.828 癸酉 17 先負 02/26 24.828 甲戌 18 仏滅 02/27 25.828 乙亥
19 大安 02/28 26.828 丙子 20 赤口 03/01 27.828 丁丑 21 春分の日 先勝 03/02 28.828 戊寅 22 友引 01/01 0.399 己卯 23 先負 01/01 1.399 庚辰 24 仏滅 01/01 2.399 辛巳 25 大安 01/01 3.399 壬午
26 赤口 01/01 4.399 癸未 27 先勝 01/01 5.399 甲申 28 友引 01/01 6.399 乙酉 29 先負 01/01 7.399 丙戌 30 仏滅 01/01 8.399 丁亥 31 大安 01/01 9.399 戊子
2023年4月
      1 赤口 01/01 10.399 己丑
2 先勝 01/01 11.399 庚寅 3 友引 01/01 12.399 辛卯 4 先負 01/01 13.399 壬辰 5 仏滅 01/01 14.399 癸巳 6 大安 01/01 15.399 甲午 7 赤口 01/01 16.399 乙未 8 先勝 01/01 17.399 丙申
9 友引 01/01 18.399 丁酉 10 先負 01/01 19.399 戊戌 11 仏滅 01/01 20.399 己亥 12 大安 01/01 21.399 庚子 13 赤口 01/01 22.399 辛丑 14 先勝 01/01 23.399 壬寅 15 友引 01/01 24.399 癸卯
16 先負 01/01 25.399 甲辰 17 仏滅 01/01 26.399 乙巳 18 大安 01/01 27.399 丙午 19 赤口 01/01 28.399 丁未 20 先負 03/01 -0.052 戊申 21 仏滅 03/02 0.948 己酉 22 大安 03/03 1.948 庚戌
23 赤口 03/04 2.948 辛亥 24 先勝 03/05 3.948 壬子 25 友引 03/06 4.948 癸丑 26 先負 03/07 5.948 甲寅 27 仏滅 03/08 6.948 乙卯 28 大安 03/09 7.948 丙辰 29 昭和の日 赤口 03/10 8.948 丁巳
30 先勝 03/11 9.948 戊午
2023年5月
 1 友引 03/12 10.948 己未 2 先負 03/13 11.948 庚申 3 憲法記念日 仏滅 03/14 12.948 辛酉 4 みどりの日 大安 03/15 13.948 壬戌 5 こどもの日 赤口 03/16 14.948 癸亥 6 先勝 03/17 15.948 甲子
7 友引 03/18 16.948 乙丑 8 先負 03/19 17.948 丙寅 9 仏滅 03/20 18.948 丁卯 10 大安 03/21 19.948 戊辰 11 赤口 03/22 20.948 己巳 12 先勝 03/23 21.948 庚午 13 友引 03/24 22.948 辛未
14 先負 03/25 23.948 壬申 15 仏滅 03/26 24.948 癸酉 16 大安 03/27 25.948 甲戌 17 赤口 03/28 26.948 乙亥 18 先勝 03/29 27.948 丙子 19 友引 03/30 28.948 丁丑 20 仏滅 04/01 0.462 戊寅
21 大安 04/02 1.462 己卯 22 赤口 04/03 2.462 庚辰 23 先勝 04/04 3.462 辛巳 24 友引 04/05 4.462 壬午 25 先負 04/06 5.462 癸未 26 仏滅 04/07 6.462 甲申 27 大安 04/08 7.462 乙酉
28 赤口 04/09 8.462 丙戌 29 先勝 04/10 9.462 丁亥 30 友引 04/11 10.462 戊子 31 先負 04/12 11.462 己丑
2023年6月
    1 仏滅 04/13 12.462 庚寅 2 大安 04/14 13.462 辛卯 3 赤口 04/15 14.462 壬辰
4 先勝 04/16 15.462 癸巳 5 友引 04/17 16.462 甲午 6 先負 04/18 17.462 乙未 7 仏滅 04/19 18.462 丙申 8 大安 04/20 19.462 丁酉 9 赤口 04/21 20.462 戊戌 10 先勝 04/22 21.462 己亥
11 友引 04/23 22.462 庚子 12 先負 04/24 23.462 辛丑 13 仏滅 04/25 24.462 壬寅 14 大安 04/26 25.462 癸卯 15 赤口 04/27 26.462 甲辰 16 先勝 04/28 27.462 乙巳 17 友引 04/29 28.462 丙午
18 大安 05/01 -0.069 丁未 19 赤口 05/02 0.931 戊申 20 先勝 05/03 1.931 己酉 21 友引 05/04 2.931 庚戌 22 先負 05/05 3.931 辛亥 23 仏滅 05/06 4.931 壬子 24 大安 05/07 5.931 癸丑
25 赤口 05/08 6.931 甲寅 26 先勝 05/09 7.931 乙卯 27 友引 05/10 8.931 丙辰 28 先負 05/11 9.931 丁巳 29 仏滅 05/12 10.931 戊午 30 大安 05/13 11.931 己未
2023年7月
      1 赤口 05/14 12.931 庚申
2 先勝 05/15 13.931 辛酉 3 友引 05/16 14.931 壬戌 4 先負 05/17 15.931 癸亥 5 仏滅 05/18 16.931 甲子 6 大安 05/19 17.931 乙丑 7 赤口 05/20 18.931 丙寅 8 先勝 05/21 19.931 丁卯
9 友引 05/22 20.931 戊辰 10 先負 05/23 21.931 己巳 11 仏滅 05/24 22.931 庚午 12 大安 05/25 23.931 辛未 13 赤口 05/26 24.931 壬申 14 先勝 05/27 25.931 癸酉 15 友引 05/28 26.931 甲戌
16 先負 05/29 27.931 乙亥 17 海の日 仏滅 05/30 28.931 丙子 18 赤口 06/01 0.351 丁丑 19 先勝 06/02 1.351 戊寅 20 友引 06/03 2.351 己卯 21 先負 06/04 3.351 庚辰 22 仏滅 06/05 4.351 辛巳
23 大安 06/06 5.351 壬午 24 赤口 06/07 6.351 癸未 25 先勝 06/08 7.351 甲申 26 友引 06/09 8.351 乙酉 27 先負 06/10 9.351 丙戌 28 仏滅 06/11 10.351 丁亥 29 大安 06/12 11.351 戊子
30 赤口 06/13 12.351 己丑 31 先勝 06/14 13.351 庚寅
2023年8月
  1 友引 06/15 14.351 辛卯 2 先負 06/16 15.351 壬辰 3 仏滅 06/17 16.351 癸巳 4 大安 06/18 17.351 甲午 5 赤口 06/19 18.351 乙未
6 先勝 06/20 19.351 丙申 7 友引 06/21 20.351 丁酉 8 先負 06/22 21.351 戊戌 9 仏滅 06/23 22.351 己亥 10 大安 06/24 23.351 庚子 11 山の日 赤口 06/25 24.351 辛丑 12 先勝 06/26 25.351 壬寅
13 友引 06/27 26.351 癸卯 14 先負 06/28 27.351 甲辰 15 仏滅 06/29 28.351 乙巳 16 先勝 07/01 -0.278 丙午 17 友引 07/02 0.722 丁未 18 先負 07/03 1.722 戊申 19 仏滅 07/04 2.722 己酉
20 大安 07/05 3.722 庚戌 21 赤口 07/06 4.722 辛亥 22 先勝 07/07 5.722 壬子 23 友引 07/08 6.722 癸丑 24 先負 07/09 7.722 甲寅 25 仏滅 07/10 8.722 乙卯 26 大安 07/11 9.722 丙辰
27 赤口 07/12 10.722 丁巳 28 先勝 07/13 11.722 戊午 29 友引 07/14 12.722 己未 30 先負 07/15 13.722 庚申 31 仏滅 07/16 14.722 辛酉
2023年9月
     1 大安 07/17 15.722 壬戌 2 赤口 07/18 16.722 癸亥
3 先勝 07/19 17.722 甲子 4 友引 07/20 18.722 乙丑 5 先負 07/21 19.722 丙寅 6 仏滅 07/22 20.722 丁卯 7 大安 07/23 21.722 戊辰 8 赤口 07/24 22.722 己巳 9 先勝 07/25 23.722 庚午
10 友引 07/26 24.722 辛未 11 先負 07/27 25.722 壬申 12 仏滅 07/28 26.722 癸酉 13 大安 07/29 27.722 甲戌 14 赤口 07/30 28.722 乙亥 15 友引 08/01 0.054 丙子 16 先負 08/02 1.054 丁丑
17 仏滅 08/03 2.054 戊寅 18 敬老の日 大安 08/04 3.054 己卯 19 赤口 08/05 4.054 庚辰 20 先勝 08/06 5.054 辛巳 21 友引 08/07 6.054 壬午 22 先負 08/08 7.054 癸未 23 秋分の日 仏滅 08/09 8.054 甲申
24 大安 08/10 9.054 乙酉 25 赤口 08/11 10.054 丙戌 26 先勝 08/12 11.054 丁亥 27 友引 08/13 12.054 戊子 28 先負 08/14 13.054 己丑 29 仏滅 08/15 14.054 庚寅 30 大安 08/16 15.054 辛卯
2023年10月
1 赤口 08/17 16.054 壬辰 2 先勝 08/18 17.054 癸巳 3 友引 08/19 18.054 甲午 4 先負 08/20 19.054 乙未 5 仏滅 08/21 20.054 丙申 6 大安 08/22 21.054 丁酉 7 赤口 08/23 22.054 戊戌
8 先勝 08/24 23.054 己亥 9 スポーツの日 友引 08/25 24.054 庚子 10 先負 08/26 25.054 辛丑 11 仏滅 08/27 26.054 壬寅 12 大安 08/28 27.054 癸卯 13 赤口 08/29 28.054 甲辰 14 先勝 08/30 29.054 乙巳
15 先負 09/01 0.377 丙午 16 仏滅 09/02 1.377 丁未 17 大安 09/03 2.377 戊申 18 赤口 09/04 3.377 己酉 19 先勝 09/05 4.377 庚戌 20 友引 09/06 5.377 辛亥 21 先負 09/07 6.377 壬子
22 仏滅 09/08 7.377 癸丑 23 大安 09/09 8.377 甲寅 24 赤口 09/10 9.377 乙卯 25 先勝 09/11 10.377 丙辰 26 友引 09/12 11.377 丁巳 27 先負 09/13 12.377 戊午 28 仏滅 09/14 13.377 己未
29 大安 09/15 14.377 庚申 30 赤口 09/16 15.377 辛酉 31 先勝 09/17 16.377 壬戌
2023年11月
   1 友引 09/18 17.377 癸亥 2 先負 09/19 18.377 甲子 3 文化の日 仏滅 09/20 19.377 乙丑 4 大安 09/21 20.377 丙寅
5 赤口 09/22 21.377 丁卯 6 先勝 09/23 22.377 戊辰 7 友引 09/24 23.377 己巳 8 先負 09/25 24.377 庚午 9 仏滅 09/26 25.377 辛未 10 大安 09/27 26.377 壬申 11 赤口 09/28 27.377 癸酉
12 先勝 09/29 28.377 甲戌 13 仏滅 10/01 -0.270 乙亥 14 大安 10/02 0.730 丙子 15 赤口 10/03 1.730 丁丑 16 先勝 10/04 2.730 戊寅 17 友引 10/05 3.730 己卯 18 先負 10/06 4.730 庚辰
19 仏滅 10/07 5.730 辛巳 20 大安 10/08 6.730 壬午 21 赤口 10/09 7.730 癸未 22 先勝 10/10 8.730 甲申 23 勤労感謝の日 友引 10/11 9.730 乙酉 24 先負 10/12 10.730 丙戌 25 仏滅 10/13 11.730 丁亥
26 大安 10/14 12.730 戊子 27 赤口 10/15 13.730 己丑 28 先勝 10/16 14.730 庚寅 29 友引 10/17 15.730 辛卯 30 先負 10/18 16.730 壬辰
2023年12月
     1 仏滅 10/19 17.730 癸巳 2 大安 10/20 18.730 甲午
3 赤口 10/21 19.730 乙未 4 先勝 10/22 20.730 丙申 5 友引 10/23 21.730 丁酉 6 先負 10/24 22.730 戊戌 7 仏滅 10/25 23.730 己亥 8 大安 10/26 24.730 庚子 9 赤口 10/27 25.730 辛丑
10 先勝 10/28 26.730 壬寅 11 友引 10/29 27.730 癸卯 12 先負 10/30 28.730 甲辰 13 大安 11/01 0.143 乙巳 14 赤口 11/02 1.143 丙午 15 先勝 11/03 2.143 丁未 16 友引 11/04 3.143 戊申
17 先負 11/05 4.143 己酉 18 仏滅 11/06 5.143 庚戌 19 大安 11/07 6.143 辛亥 20 赤口 11/08 7.143 壬子 21 先勝 11/09 8.143 癸丑 22 友引 11/10 9.143 甲寅 23 先負 11/11 10.143 乙卯
24 仏滅 11/12 11.143 丙辰 25 大安 11/13 12.143 丁巳 26 赤口 11/14 13.143 戊午 27 先勝 11/15 14.143 己未 28 友引 11/16 15.143 庚申 29 先負 11/17 16.143 辛酉 30 仏滅 11/18 17.143 壬戌
31 大安 11/19 18.143 癸亥