<<2023年>>

2024年カレンダー

<<2025年>>
2024年1月
 1 元日 赤口 11/20 19.143 甲子 2 先勝 11/21 20.143 乙丑 3 友引 11/22 21.143 丙寅 4 先負 11/23 22.143 丁卯 5 仏滅 11/24 23.143 戊辰 6 大安 11/25 24.143 己巳
7 赤口 11/26 25.143 庚午 8 成人の日 先勝 11/27 26.143 辛未 9 友引 11/28 27.143 壬申 10 先負 11/29 28.143 癸酉 11 赤口 12/01 -0.375 甲戌 12 先勝 12/02 0.625 乙亥 13 友引 12/03 1.625 丙子
14 先負 12/04 2.625 丁丑 15 仏滅 12/05 3.625 戊寅 16 大安 12/06 4.625 己卯 17 赤口 12/07 5.625 庚辰 18 先勝 12/08 6.625 辛巳 19 友引 12/09 7.625 壬午 20 先負 12/10 8.625 癸未
21 仏滅 12/11 9.625 甲申 22 大安 12/12 10.625 乙酉 23 赤口 12/13 11.625 丙戌 24 先勝 12/14 12.625 丁亥 25 友引 12/15 13.625 戊子 26 先負 12/16 14.625 己丑 27 仏滅 12/17 15.625 庚寅
28 大安 12/18 16.625 辛卯 29 赤口 12/19 17.625 壬辰 30 先勝 12/20 18.625 癸巳 31 友引 12/21 19.625 甲午
2024年2月
    1 先負 12/22 20.625 乙未 2 仏滅 12/23 21.625 丙申 3 大安 12/24 22.625 丁酉
4 赤口 12/25 23.625 戊戌 5 先勝 12/26 24.625 己亥 6 友引 12/27 25.625 庚子 7 先負 12/28 26.625 辛丑 8 仏滅 12/29 27.625 壬寅 9 大安 12/30 28.625 癸卯 10 先勝 01/01 0.166 甲辰
11 友引 01/02 1.166 乙巳 12 振替休日 先負 01/03 2.166 丙午 13 仏滅 01/04 3.166 丁未 14 大安 01/05 4.166 戊申 15 赤口 01/06 5.166 己酉 16 先勝 01/07 6.166 庚戌 17 友引 01/08 7.166 辛亥
18 先負 01/09 8.166 壬子 19 仏滅 01/10 9.166 癸丑 20 大安 01/11 10.166 甲寅 21 赤口 01/12 11.166 乙卯 22 先勝 01/13 12.166 丙辰 23 天皇誕生日 友引 01/14 13.166 丁巳 24 先負 01/15 14.166 戊午
25 仏滅 01/16 15.166 己未 26 大安 01/17 16.166 庚申 27 赤口 01/18 17.166 辛酉 28 先勝 01/19 18.166 壬戌 29 友引 01/20 19.166 癸亥
2024年3月
     1 先負 01/21 20.166 甲子 2 仏滅 01/22 21.166 乙丑
3 大安 01/23 22.166 丙寅 4 赤口 01/24 23.166 丁卯 5 先勝 01/25 24.166 戊辰 6 友引 01/26 25.166 己巳 7 先負 01/27 26.166 庚午 8 仏滅 01/28 27.166 辛未 9 大安 01/29 28.166 壬申
10 友引 02/01 -0.252 癸酉 11 先負 02/02 0.748 甲戌 12 仏滅 02/03 1.748 乙亥 13 大安 02/04 2.748 丙子 14 赤口 02/05 3.748 丁丑 15 先勝 02/06 4.748 戊寅 16 友引 02/07 5.748 己卯
17 先負 02/08 6.748 庚辰 18 仏滅 02/09 7.748 辛巳 19 大安 02/10 8.748 壬午 20 春分の日 赤口 02/11 9.748 癸未 21 先勝 02/12 10.748 甲申 22 友引 02/13 11.748 乙酉 23 先負 02/14 12.748 丙戌
24 仏滅 02/15 13.748 丁亥 25 大安 02/16 14.748 戊子 26 赤口 02/17 15.748 己丑 27 先勝 02/18 16.748 庚寅 28 友引 02/19 17.748 辛卯 29 先負 02/20 18.748 壬辰 30 仏滅 02/21 19.748 癸巳
31 大安 02/22 20.748 甲午
2024年4月
 1 赤口 02/23 21.748 乙未 2 先勝 02/24 22.748 丙申 3 友引 02/25 23.748 丁酉 4 先負 02/26 24.748 戊戌 5 仏滅 02/27 25.748 己亥 6 大安 02/28 26.748 庚子
7 赤口 02/29 27.748 辛丑 8 先勝 03/01 28.748 壬寅 9 先負 03/01 0.359 癸卯 10 仏滅 03/02 1.359 甲辰 11 大安 03/03 2.359 乙巳 12 赤口 03/04 3.359 丙午 13 先勝 03/05 4.359 丁未
14 友引 03/06 5.359 戊申 15 先負 03/07 6.359 己酉 16 仏滅 03/08 7.359 庚戌 17 大安 03/09 8.359 辛亥 18 赤口 03/10 9.359 壬子 19 先勝 03/11 10.359 癸丑 20 友引 03/12 11.359 甲寅
21 先負 03/13 12.359 乙卯 22 仏滅 03/14 13.359 丙辰 23 大安 03/15 14.359 丁巳 24 赤口 03/16 15.359 戊午 25 先勝 03/17 16.359 己未 26 友引 03/18 17.359 庚申 27 先負 03/19 18.359 辛酉
28 仏滅 03/20 19.359 壬戌 29 昭和の日 大安 03/21 20.359 癸亥 30 赤口 03/22 21.359 甲子
2024年5月
   1 先勝 03/23 22.359 乙丑 2 友引 03/24 23.359 丙寅 3 憲法記念日 先負 03/25 24.359 丁卯 4 みどりの日 仏滅 03/26 25.359 戊辰
5 大安 03/27 26.359 己巳 6 振替休日 赤口 03/28 27.359 庚午 7 先勝 03/29 28.359 辛未 8 仏滅 04/01 -0.017 壬申 9 大安 04/02 0.983 癸酉 10 赤口 04/03 1.983 甲戌 11 先勝 04/04 2.983 乙亥
12 友引 04/05 3.983 丙子 13 先負 04/06 4.983 丁丑 14 仏滅 04/07 5.983 戊寅 15 大安 04/08 6.983 己卯 16 赤口 04/09 7.983 庚辰 17 先勝 04/10 8.983 辛巳 18 友引 04/11 9.983 壬午
19 先負 04/12 10.983 癸未 20 仏滅 04/13 11.983 甲申 21 大安 04/14 12.983 乙酉 22 赤口 04/15 13.983 丙戌 23 先勝 04/16 14.983 丁亥 24 友引 04/17 15.983 戊子 25 先負 04/18 16.983 己丑
26 仏滅 04/19 17.983 庚寅 27 大安 04/20 18.983 辛卯 28 赤口 04/21 19.983 壬辰 29 先勝 04/22 20.983 癸巳 30 友引 04/23 21.983 甲午 31 先負 04/24 22.983 乙未
2024年6月
      1 仏滅 04/25 23.983 丙申
2 大安 04/26 24.983 丁酉 3 赤口 04/27 25.983 戊戌 4 先勝 04/28 26.983 己亥 5 友引 04/29 27.983 庚子 6 大安 05/01 -0.403 辛丑 7 赤口 05/02 0.597 壬寅 8 先勝 05/03 1.597 癸卯
9 友引 05/04 2.597 甲辰 10 先負 05/05 3.597 乙巳 11 仏滅 05/06 4.597 丙午 12 大安 05/07 5.597 丁未 13 赤口 05/08 6.597 戊申 14 先勝 05/09 7.597 己酉 15 友引 05/10 8.597 庚戌
16 先負 05/11 9.597 辛亥 17 仏滅 05/12 10.597 壬子 18 大安 05/13 11.597 癸丑 19 赤口 05/14 12.597 甲寅 20 先勝 05/15 13.597 乙卯 21 友引 05/16 14.597 丙辰 22 先負 05/17 15.597 丁巳
23 仏滅 05/18 16.597 戊午 24 大安 05/19 17.597 己未 25 赤口 05/20 18.597 庚申 26 先勝 05/21 19.597 辛酉 27 友引 05/22 20.597 壬戌 28 先負 05/23 21.597 癸亥 29 仏滅 05/24 22.597 甲子
30 大安 05/25 23.597 乙丑
2024年7月
 1 赤口 05/26 24.597 丙寅 2 先勝 05/27 25.597 丁卯 3 友引 05/28 26.597 戊辰 4 先負 05/29 27.597 己巳 5 仏滅 05/30 28.597 庚午 6 赤口 06/01 0.167 辛未
7 先勝 06/02 1.167 壬申 8 友引 06/03 2.167 癸酉 9 先負 06/04 3.167 甲戌 10 仏滅 06/05 4.167 乙亥 11 大安 06/06 5.167 丙子 12 赤口 06/07 6.167 丁丑 13 先勝 06/08 7.167 戊寅
14 友引 06/09 8.167 己卯 15 海の日 先負 06/10 9.167 庚辰 16 仏滅 06/11 10.167 辛巳 17 大安 06/12 11.167 壬午 18 赤口 06/13 12.167 癸未 19 先勝 06/14 13.167 甲申 20 友引 06/15 14.167 乙酉
21 先負 06/16 15.167 丙戌 22 仏滅 06/17 16.167 丁亥 23 大安 06/18 17.167 戊子 24 赤口 06/19 18.167 己丑 25 先勝 06/20 19.167 庚寅 26 友引 06/21 20.167 辛卯 27 先負 06/22 21.167 壬辰
28 仏滅 06/23 22.167 癸巳 29 大安 06/24 23.167 甲午 30 赤口 06/25 24.167 乙未 31 先勝 06/26 25.167 丙申
2024年8月
    1 友引 06/27 26.167 丁酉 2 先負 06/28 27.167 戊戌 3 仏滅 06/29 28.167 己亥
4 先勝 07/01 -0.344 庚子 5 友引 07/02 0.656 辛丑 6 先負 07/03 1.656 壬寅 7 仏滅 07/04 2.656 癸卯 8 大安 07/05 3.656 甲辰 9 赤口 07/06 4.656 乙巳 10 先勝 07/07 5.656 丙午
11 友引 07/08 6.656 丁未 12 振替休日 先負 07/09 7.656 戊申 13 仏滅 07/10 8.656 己酉 14 大安 07/11 9.656 庚戌 15 赤口 07/12 10.656 辛亥 16 先勝 07/13 11.656 壬子 17 友引 07/14 12.656 癸丑
18 先負 07/15 13.656 甲寅 19 仏滅 07/16 14.656 乙卯 20 大安 07/17 15.656 丙辰 21 赤口 07/18 16.656 丁巳 22 先勝 07/19 17.656 戊午 23 友引 07/20 18.656 己未 24 先負 07/21 19.656 庚申
25 仏滅 07/22 20.656 辛酉 26 大安 07/23 21.656 壬戌 27 赤口 07/24 22.656 癸亥 28 先勝 07/25 23.656 甲子 29 友引 07/26 24.656 乙丑 30 先負 07/27 25.656 丙寅 31 仏滅 07/28 26.656 丁卯
2024年9月
1 大安 07/29 27.656 戊辰 2 赤口 07/30 28.656 己巳 3 友引 08/01 0.044 庚午 4 先負 08/02 1.044 辛未 5 仏滅 08/03 2.044 壬申 6 大安 08/04 3.044 癸酉 7 赤口 08/05 4.044 甲戌
8 先勝 08/06 5.044 乙亥 9 友引 08/07 6.044 丙子 10 先負 08/08 7.044 丁丑 11 仏滅 08/09 8.044 戊寅 12 大安 08/10 9.044 己卯 13 赤口 08/11 10.044 庚辰 14 先勝 08/12 11.044 辛巳
15 友引 08/13 12.044 壬午 16 敬老の日 先負 08/14 13.044 癸未 17 仏滅 08/15 14.044 甲申 18 大安 08/16 15.044 乙酉 19 赤口 08/17 16.044 丙戌 20 先勝 08/18 17.044 丁亥 21 友引 08/19 18.044 戊子
22 先負 08/20 19.044 己丑 23 振替休日 仏滅 08/21 20.044 庚寅 24 大安 08/22 21.044 辛卯 25 赤口 08/23 22.044 壬辰 26 先勝 08/24 23.044 癸巳 27 友引 08/25 24.044 甲午 28 先負 08/26 25.044 乙未
29 仏滅 08/27 26.044 丙申 30 大安 08/28 27.044 丁酉
2024年10月
  1 赤口 08/29 28.044 戊戌 2 先勝 08/30 29.044 己亥 3 先負 09/01 0.340 庚子 4 仏滅 09/02 1.340 辛丑 5 大安 09/03 2.340 壬寅
6 赤口 09/04 3.340 癸卯 7 先勝 09/05 4.340 甲辰 8 友引 09/06 5.340 乙巳 9 先負 09/07 6.340 丙午 10 仏滅 09/08 7.340 丁未 11 大安 09/09 8.340 戊申 12 赤口 09/10 9.340 己酉
13 先勝 09/11 10.340 庚戌 14 スポーツの日 友引 09/12 11.340 辛亥 15 先負 09/13 12.340 壬子 16 仏滅 09/14 13.340 癸丑 17 大安 09/15 14.340 甲寅 18 赤口 09/16 15.340 乙卯 19 先勝 09/17 16.340 丙辰
20 友引 09/18 17.340 丁巳 21 先負 09/19 18.340 戊午 22 仏滅 09/20 19.340 己未 23 大安 09/21 20.340 庚申 24 赤口 09/22 21.340 辛酉 25 先勝 09/23 22.340 壬戌 26 友引 09/24 23.340 癸亥
27 先負 09/25 24.340 甲子 28 仏滅 09/26 25.340 乙丑 29 大安 09/27 26.340 丙寅 30 赤口 09/28 27.340 丁卯 31 先勝 09/29 28.340 戊辰
2024年11月
     1 仏滅 10/01 -0.409 己巳 2 大安 10/02 0.591 庚午
3 赤口 10/03 1.591 辛未 4 振替休日 先勝 10/04 2.591 壬申 5 友引 10/05 3.591 癸酉 6 先負 10/06 4.591 甲戌 7 仏滅 10/07 5.591 乙亥 8 大安 10/08 6.591 丙子 9 赤口 10/09 7.591 丁丑
10 先勝 10/10 8.591 戊寅 11 友引 10/11 9.591 己卯 12 先負 10/12 10.591 庚辰 13 仏滅 10/13 11.591 辛巳 14 大安 10/14 12.591 壬午 15 赤口 10/15 13.591 癸未 16 先勝 10/16 14.591 甲申
17 友引 10/17 15.591 乙酉 18 先負 10/18 16.591 丙戌 19 仏滅 10/19 17.591 丁亥 20 大安 10/20 18.591 戊子 21 赤口 10/21 19.591 己丑 22 先勝 10/22 20.591 庚寅 23 勤労感謝の日 友引 10/23 21.591 辛卯
24 先負 10/24 22.591 壬辰 25 仏滅 10/25 23.591 癸巳 26 大安 10/26 24.591 甲午 27 赤口 10/27 25.591 乙未 28 先勝 10/28 26.591 丙申 29 友引 10/29 27.591 丁酉 30 先負 10/30 28.591 戊戌
2024年12月
1 大安 11/01 -0.141 己亥 2 赤口 11/02 0.859 庚子 3 先勝 11/03 1.859 辛丑 4 友引 11/04 2.859 壬寅 5 先負 11/05 3.859 癸卯 6 仏滅 11/06 4.859 甲辰 7 大安 11/07 5.859 乙巳
8 赤口 11/08 6.859 丙午 9 先勝 11/09 7.859 丁未 10 友引 11/10 8.859 戊申 11 先負 11/11 9.859 己酉 12 仏滅 11/12 10.859 庚戌 13 大安 11/13 11.859 辛亥 14 赤口 11/14 12.859 壬子
15 先勝 11/15 13.859 癸丑 16 友引 11/16 14.859 甲寅 17 先負 11/17 15.859 乙卯 18 仏滅 11/18 16.859 丙辰 19 大安 11/19 17.859 丁巳 20 赤口 11/20 18.859 戊午 21 先勝 11/21 19.859 己未
22 友引 11/22 20.859 庚申 23 先負 11/23 21.859 辛酉 24 仏滅 11/24 22.859 壬戌 25 大安 11/25 23.859 癸亥 26 赤口 11/26 24.859 甲子 27 先勝 11/27 25.859 乙丑 28 友引 11/28 26.859 丙寅
29 先負 11/29 27.859 丁卯 30 仏滅 11/30 28.859 戊辰 31 赤口 12/01 0.189 己巳