<<2024年>>

2025年カレンダー

<<2026年>>
2025年1月
   1 元日 先勝 12/02 1.189 庚午 2 友引 12/03 2.189 辛未 3 先負 12/04 3.189 壬申 4 仏滅 12/05 4.189 癸酉
5 大安 12/06 5.189 甲戌 6 赤口 12/07 6.189 乙亥 7 先勝 12/08 7.189 丙子 8 友引 12/09 8.189 丁丑 9 先負 12/10 9.189 戊寅 10 仏滅 12/11 10.189 己卯 11 大安 12/12 11.189 庚辰
12 赤口 12/13 12.189 辛巳 13 成人の日 先勝 12/14 13.189 壬午 14 友引 12/15 14.189 癸未 15 先負 12/16 15.189 甲申 16 仏滅 12/17 16.189 乙酉 17 大安 12/18 17.189 丙戌 18 赤口 12/19 18.189 丁亥
19 先勝 12/20 19.189 戊子 20 友引 12/21 20.189 己丑 21 先負 12/22 21.189 庚寅 22 仏滅 12/23 22.189 辛卯 23 大安 12/24 23.189 壬辰 24 赤口 12/25 24.189 癸巳 25 先勝 12/26 25.189 甲午
26 友引 12/27 26.189 乙未 27 先負 12/28 27.189 丙申 28 仏滅 12/29 28.189 丁酉 29 先勝 01/01 -0.401 戊戌 30 友引 01/02 0.599 己亥 31 先負 01/03 1.599 庚子
2025年2月
      1 仏滅 01/04 2.599 辛丑
2 大安 01/05 3.599 壬寅 3 赤口 01/06 4.599 癸卯 4 先勝 01/07 5.599 甲辰 5 友引 01/08 6.599 乙巳 6 先負 01/09 7.599 丙午 7 仏滅 01/10 8.599 丁未 8 大安 01/11 9.599 戊申
9 赤口 01/12 10.599 己酉 10 先勝 01/13 11.599 庚戌 11 建国記念の日 友引 01/14 12.599 辛亥 12 先負 01/15 13.599 壬子 13 仏滅 01/16 14.599 癸丑 14 大安 01/17 15.599 甲寅 15 赤口 01/18 16.599 乙卯
16 先勝 01/19 17.599 丙辰 17 友引 01/20 18.599 丁巳 18 先負 01/21 19.599 戊午 19 仏滅 01/22 20.599 己未 20 大安 01/23 21.599 庚申 21 赤口 01/24 22.599 辛酉 22 先勝 01/25 23.599 壬戌
23 友引 01/26 24.599 癸亥 24 振替休日 先負 01/27 25.599 甲子 25 仏滅 01/28 26.599 乙丑 26 大安 01/29 27.599 丙寅 27 赤口 01/30 28.599 丁卯 28 友引 02/01 0.093 戊辰
2025年3月
      1 先負 02/02 1.093 己巳
2 仏滅 02/03 2.093 庚午 3 大安 02/04 3.093 辛未 4 赤口 02/05 4.093 壬申 5 先勝 02/06 5.093 癸酉 6 友引 02/07 6.093 甲戌 7 先負 02/08 7.093 乙亥 8 仏滅 02/09 8.093 丙子
9 大安 02/10 9.093 丁丑 10 赤口 02/11 10.093 戊寅 11 先勝 02/12 11.093 己卯 12 友引 02/13 12.093 庚辰 13 先負 02/14 13.093 辛巳 14 仏滅 02/15 14.093 壬午 15 大安 02/16 15.093 癸未
16 赤口 02/17 16.093 甲申 17 先勝 02/18 17.093 乙酉 18 友引 02/19 18.093 丙戌 19 先負 02/20 19.093 丁亥 20 春分の日 仏滅 02/21 20.093 戊子 21 大安 02/22 21.093 己丑 22 赤口 02/23 22.093 庚寅
23 先勝 02/24 23.093 辛卯 24 友引 02/25 24.093 壬辰 25 先負 02/26 25.093 癸巳 26 仏滅 02/27 26.093 甲午 27 大安 02/28 27.093 乙未 28 赤口 03/01 28.093 丙申 29 先負 03/01 -0.333 丁酉
30 仏滅 03/02 0.667 戊戌 31 大安 03/03 1.667 己亥
2025年4月
  1 赤口 03/04 2.667 庚子 2 先勝 03/05 3.667 辛丑 3 友引 03/06 4.667 壬寅 4 先負 03/07 5.667 癸卯 5 仏滅 03/08 6.667 甲辰
6 大安 03/09 7.667 乙巳 7 赤口 03/10 8.667 丙午 8 先勝 03/11 9.667 丁未 9 友引 03/12 10.667 戊申 10 先負 03/13 11.667 己酉 11 仏滅 03/14 12.667 庚戌 12 大安 03/15 13.667 辛亥
13 赤口 03/16 14.667 壬子 14 先勝 03/17 15.667 癸丑 15 友引 03/18 16.667 甲寅 16 先負 03/19 17.667 乙卯 17 仏滅 03/20 18.667 丙辰 18 大安 03/21 19.667 丁巳 19 赤口 03/22 20.667 戊午
20 先勝 03/23 21.667 己未 21 友引 03/24 22.667 庚申 22 先負 03/25 23.667 辛酉 23 仏滅 03/26 24.667 壬戌 24 大安 03/27 25.667 癸亥 25 赤口 03/28 26.667 甲子 26 先勝 03/29 27.667 乙丑
27 友引 03/30 28.667 丙寅 28 仏滅 04/01 0.310 丁卯 29 昭和の日 大安 04/02 1.310 戊辰 30 赤口 04/03 2.310 己巳
2025年5月
    1 先勝 04/04 3.310 庚午 2 友引 04/05 4.310 辛未 3 憲法記念日 先負 04/06 5.310 壬申
4 みどりの日 仏滅 04/07 6.310 癸酉 5 大安 04/08 7.310 甲戌 6 振替休日 赤口 04/09 8.310 乙亥 7 先勝 04/10 9.310 丙子 8 友引 04/11 10.310 丁丑 9 先負 04/12 11.310 戊寅 10 仏滅 04/13 12.310 己卯
11 大安 04/14 13.310 庚辰 12 赤口 04/15 14.310 辛巳 13 先勝 04/16 15.310 壬午 14 友引 04/17 16.310 癸未 15 先負 04/18 17.310 甲申 16 仏滅 04/19 18.310 乙酉 17 大安 04/20 19.310 丙戌
18 赤口 04/21 20.310 丁亥 19 先勝 04/22 21.310 戊子 20 友引 04/23 22.310 己丑 21 先負 04/24 23.310 庚寅 22 仏滅 04/25 24.310 辛卯 23 大安 04/26 25.310 壬辰 24 赤口 04/27 26.310 癸巳
25 先勝 04/28 27.310 甲午 26 友引 04/29 28.310 乙未 27 大安 05/01 -0.003 丙申 28 赤口 05/02 0.997 丁酉 29 先勝 05/03 1.997 戊戌 30 友引 05/04 2.997 己亥 31 先負 05/05 3.997 庚子
2025年6月
1 仏滅 05/06 4.997 辛丑 2 大安 05/07 5.997 壬寅 3 赤口 05/08 6.997 癸卯 4 先勝 05/09 7.997 甲辰 5 友引 05/10 8.997 乙巳 6 先負 05/11 9.997 丙午 7 仏滅 05/12 10.997 丁未
8 大安 05/13 11.997 戊申 9 赤口 05/14 12.997 己酉 10 先勝 05/15 13.997 庚戌 11 友引 05/16 14.997 辛亥 12 先負 05/17 15.997 壬子 13 仏滅 05/18 16.997 癸丑 14 大安 05/19 17.997 甲寅
15 赤口 05/20 18.997 乙卯 16 先勝 05/21 19.997 丙辰 17 友引 05/22 20.997 丁巳 18 先負 05/23 21.997 戊午 19 仏滅 05/24 22.997 己未 20 大安 05/25 23.997 庚申 21 赤口 05/26 24.997 辛酉
22 先勝 05/27 25.997 壬戌 23 友引 05/28 26.997 癸亥 24 先負 05/29 27.997 甲子 25 赤口 06/01 -0.315 乙丑 26 先勝 06/02 0.685 丙寅 27 友引 06/03 1.685 丁卯 28 先負 06/04 2.685 戊辰
29 仏滅 06/05 3.685 己巳 30 大安 06/06 4.685 庚午
2025年7月
  1 赤口 06/07 5.685 辛未 2 先勝 06/08 6.685 壬申 3 友引 06/09 7.685 癸酉 4 先負 06/10 8.685 甲戌 5 仏滅 06/11 9.685 乙亥
6 大安 06/12 10.685 丙子 7 赤口 06/13 11.685 丁丑 8 先勝 06/14 12.685 戊寅 9 友引 06/15 13.685 己卯 10 先負 06/16 14.685 庚辰 11 仏滅 06/17 15.685 辛巳 12 大安 06/18 16.685 壬午
13 赤口 06/19 17.685 癸未 14 先勝 06/20 18.685 甲申 15 友引 06/21 19.685 乙酉 16 先負 06/22 20.685 丙戌 17 仏滅 06/23 21.685 丁亥 18 大安 06/24 22.685 戊子 19 赤口 06/25 23.685 己丑
20 先勝 06/26 24.685 庚寅 21 海の日 友引 06/27 25.685 辛卯 22 先負 06/28 26.685 壬辰 23 仏滅 06/29 27.685 癸巳 24 大安 06/30 28.685 甲午 25 赤口 01/01 0.324 乙未 26 先勝 01/01 1.324 丙申
27 友引 01/01 2.324 丁酉 28 先負 01/01 3.324 戊戌 29 仏滅 01/01 4.324 己亥 30 大安 01/01 5.324 庚子 31 赤口 01/01 6.324 辛丑
2025年8月
     1 先勝 01/01 7.324 壬寅 2 友引 01/01 8.324 癸卯
3 先負 01/01 9.324 甲辰 4 仏滅 01/01 10.324 乙巳 5 大安 01/01 11.324 丙午 6 赤口 01/01 12.324 丁未 7 先勝 01/01 13.324 戊申 8 友引 01/01 14.324 己酉 9 先負 01/01 15.324 庚戌
10 仏滅 01/01 16.324 辛亥 11 山の日 大安 01/01 17.324 壬子 12 赤口 01/01 18.324 癸丑 13 先勝 01/01 19.324 甲寅 14 友引 01/01 20.324 乙卯 15 先負 01/01 21.324 丙辰 16 仏滅 01/01 22.324 丁巳
17 大安 01/01 23.324 戊午 18 赤口 01/01 24.324 己未 19 先勝 01/01 25.324 庚申 20 友引 01/01 26.324 辛酉 21 先負 01/01 27.324 壬戌 22 仏滅 01/01 28.324 癸亥 23 先勝 07/01 -0.131 甲子
24 友引 07/02 0.869 乙丑 25 先負 07/03 1.869 丙寅 26 仏滅 07/04 2.869 丁卯 27 大安 07/05 3.869 戊辰 28 赤口 07/06 4.869 己巳 29 先勝 07/07 5.869 庚午 30 友引 07/08 6.869 辛未
31 先負 07/09 7.869 壬申
2025年9月
 1 仏滅 07/10 8.869 癸酉 2 大安 07/11 9.869 甲戌 3 赤口 07/12 10.869 乙亥 4 先勝 07/13 11.869 丙子 5 友引 07/14 12.869 丁丑 6 先負 07/15 13.869 戊寅
7 仏滅 07/16 14.869 己卯 8 大安 07/17 15.869 庚辰 9 赤口 07/18 16.869 辛巳 10 先勝 07/19 17.869 壬午 11 友引 07/20 18.869 癸未 12 先負 07/21 19.869 甲申 13 仏滅 07/22 20.869 乙酉
14 大安 07/23 21.869 丙戌 15 敬老の日 赤口 07/24 22.869 丁亥 16 先勝 07/25 23.869 戊子 17 友引 07/26 24.869 己丑 18 先負 07/27 25.869 庚寅 19 仏滅 07/28 26.869 辛卯 20 大安 07/29 27.869 壬辰
21 赤口 07/30 28.869 癸巳 22 友引 08/01 0.295 甲午 23 秋分の日 先負 08/02 1.295 乙未 24 仏滅 08/03 2.295 丙申 25 大安 08/04 3.295 丁酉 26 赤口 08/05 4.295 戊戌 27 先勝 08/06 5.295 己亥
28 友引 08/07 6.295 庚子 29 先負 08/08 7.295 辛丑 30 仏滅 08/09 8.295 壬寅
2025年10月
   1 大安 08/10 9.295 癸卯 2 赤口 08/11 10.295 甲辰 3 先勝 08/12 11.295 乙巳 4 友引 08/13 12.295 丙午
5 先負 08/14 13.295 丁未 6 仏滅 08/15 14.295 戊申 7 大安 08/16 15.295 己酉 8 赤口 08/17 16.295 庚戌 9 先勝 08/18 17.295 辛亥 10 友引 08/19 18.295 壬子 11 先負 08/20 19.295 癸丑
12 仏滅 08/21 20.295 甲寅 13 スポーツの日 大安 08/22 21.295 乙卯 14 赤口 08/23 22.295 丙辰 15 先勝 08/24 23.295 丁巳 16 友引 08/25 24.295 戊午 17 先負 08/26 25.295 己未 18 仏滅 08/27 26.295 庚申
19 大安 08/28 27.295 辛酉 20 赤口 08/29 28.295 壬戌 21 先負 09/01 -0.394 癸亥 22 仏滅 09/02 0.606 甲子 23 大安 09/03 1.606 乙丑 24 赤口 09/04 2.606 丙寅 25 先勝 09/05 3.606 丁卯
26 友引 09/06 4.606 戊辰 27 先負 09/07 5.606 己巳 28 仏滅 09/08 6.606 庚午 29 大安 09/09 7.606 辛未 30 赤口 09/10 8.606 壬申 31 先勝 09/11 9.606 癸酉
2025年11月
      1 友引 09/12 10.606 甲戌
2 先負 09/13 11.606 乙亥 3 文化の日 仏滅 09/14 12.606 丙子 4 大安 09/15 13.606 丁丑 5 赤口 09/16 14.606 戊寅 6 先勝 09/17 15.606 己卯 7 友引 09/18 16.606 庚辰 8 先負 09/19 17.606 辛巳
9 仏滅 09/20 18.606 壬午 10 大安 09/21 19.606 癸未 11 赤口 09/22 20.606 甲申 12 先勝 09/23 21.606 乙酉 13 友引 09/24 22.606 丙戌 14 先負 09/25 23.606 丁亥 15 仏滅 09/26 24.606 戊子
16 大安 09/27 25.606 己丑 17 赤口 09/28 26.606 庚寅 18 先勝 09/29 27.606 辛卯 19 友引 09/30 28.606 壬辰 20 仏滅 10/01 -0.159 癸巳 21 大安 10/02 0.841 甲午 22 赤口 10/03 1.841 乙未
23 先勝 10/04 2.841 丙申 24 振替休日 友引 10/05 3.841 丁酉 25 先負 10/06 4.841 戊戌 26 仏滅 10/07 5.841 己亥 27 大安 10/08 6.841 庚子 28 赤口 10/09 7.841 辛丑 29 先勝 10/10 8.841 壬寅
30 友引 10/11 9.841 癸卯
2025年12月
 1 先負 10/12 10.841 甲辰 2 仏滅 10/13 11.841 乙巳 3 大安 10/14 12.841 丙午 4 赤口 10/15 13.841 丁未 5 先勝 10/16 14.841 戊申 6 友引 10/17 15.841 己酉
7 先負 10/18 16.841 庚戌 8 仏滅 10/19 17.841 辛亥 9 大安 10/20 18.841 壬子 10 赤口 10/21 19.841 癸丑 11 先勝 10/22 20.841 甲寅 12 友引 10/23 21.841 乙卯 13 先負 10/24 22.841 丙辰
14 仏滅 10/25 23.841 丁巳 15 大安 10/26 24.841 戊午 16 赤口 10/27 25.841 己未 17 先勝 10/28 26.841 庚申 18 友引 10/29 27.841 辛酉 19 先負 10/30 28.841 壬戌 20 大安 11/01 0.052 癸亥
21 赤口 11/02 1.052 甲子 22 先勝 11/03 2.052 乙丑 23 友引 11/04 3.052 丙寅 24 先負 11/05 4.052 丁卯 25 仏滅 11/06 5.052 戊辰 26 大安 11/07 6.052 己巳 27 赤口 11/08 7.052 庚午
28 先勝 11/09 8.052 辛未 29 友引 11/10 9.052 壬申 30 先負 11/11 10.052 癸酉 31 仏滅 11/12 11.052 甲戌